聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 快速溫變恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) > 快速溫變?cè)囼?yàn)箱(非線性) > 非線性快速溫變箱價(jià)格
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
一、非線性快速溫變箱價(jià)格簡(jiǎn)介:
快速溫變型試驗(yàn)機(jī)也叫快溫變?cè)囼?yàn)箱,適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、 溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)。該設(shè)備主要是針對(duì)電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其他材料在高溫、低溫速變的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對(duì)產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能,否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
二、非線性快速溫變箱價(jià)格技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 平均2℃ --15℃/min (5℃ -15℃/min 內(nèi)箱需要大于500升機(jī)臺(tái)) | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機(jī) | ||||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、非線性快速溫變箱安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓、缺相反相、缺油保護(hù) |
冷卻水系統(tǒng) | 水溫過(guò)高、水壓過(guò)低、水泵電機(jī)過(guò)載、冷卻風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù) |
試驗(yàn)箱 | 極限超溫,風(fēng)機(jī)、電機(jī)過(guò)熱繼電器 |
加熱系統(tǒng) | 加熱管過(guò)載、加熱器短路保護(hù) |
電源 | 漏電保護(hù),超載、短路及欠逆相保護(hù) |
上一篇:非線性快速溫變箱廠家
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖