聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 臭氧老化試驗(yàn)機(jī) > 江蘇臭氧老化試驗(yàn)機(jī)品牌
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、江蘇臭氧老化試驗(yàn)機(jī)品牌安全保護(hù)裝置:
超溫保護(hù) | 試驗(yàn)箱內(nèi)可調(diào)式極限超溫保護(hù) |
箱門開啟保護(hù) | 試驗(yàn)箱箱門未關(guān)閉臭氧發(fā)生器不工作保護(hù); 開啟箱門時(shí),自動(dòng)停止臭氧產(chǎn)生器工作, |
電源 | 漏電保護(hù),超載及短路保護(hù) |
風(fēng)機(jī) | 短路及過載保護(hù) |
壓縮機(jī)系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過熱、過載保護(hù) |
加熱加濕系統(tǒng) | 加熱器過載,防干燒保護(hù) |
二、江蘇臭氧老化試驗(yàn)機(jī)品牌參數(shù):
型號(hào) | BS-150CY |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D) | 500*600*500mm |
外箱尺寸 | 1000*1500*1000 |
溫度范圍 | RT+10℃-60℃ |
溫度偏差/波動(dòng)度 | ±1℃/±0.5℃ |
轉(zhuǎn)盤/拉伸速率 | 1-30r/min可調(diào) 1-30次/min可調(diào) |
拉伸距離 | 1-150mm可調(diào) |
延伸長(zhǎng)度 | 1-100mm |
臭氧濃度/濃度偏差 | 0-1000pphm可調(diào) ≤5%pphm |
氣流速度 | 可實(shí)現(xiàn)氣流速度12-16mm/s或600mm/s±100 mm/s可控 |
功率 | 3.5KW |
三、臭氧老化試驗(yàn)箱性能指標(biāo):
臭氧濃度范圍 | 0pphm~1000pphm可調(diào) |
彎夾持距離 | 218mm±3mm |
彎曲移動(dòng)距離 | 76.2mm±2.5mm |
測(cè)試時(shí)間 | 1min~999h可調(diào) |
彎曲方式 |
|
動(dòng)態(tài)彎折頻率 | 0.5HZ±0.025HZ(30次/min±1次/min)
|
四、臭氧老化試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
臭氧老化試驗(yàn)機(jī)就是模擬和強(qiáng)化大氣中的臭氧環(huán)境,研究臭氧對(duì)橡膠的作用規(guī)律,快速鑒定和評(píng)價(jià)橡膠抗臭氧老化性能與抗臭氧劑防護(hù)效能的方法,進(jìn)而采取有效的防老化措施,以提高橡膠制品的使用壽命。本產(chǎn)品適用于非金屬材料,有機(jī)材料(涂料、橡膠、塑料)等領(lǐng)域。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖