聯(lián)系電話(huà):
18818017858
一 、概述
1.1用途 | 噴水試驗(yàn)裝置GB4208-93、GB10485、IEC60529-2001《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》設(shè)計(jì)制造,適用于電氣產(chǎn)品進(jìn)行第二位特征數(shù)字為3456(IPX3X4X5X6)的防水試驗(yàn)。該設(shè)備滿(mǎn)足IP防護(hù)等級(jí)IPX3X4X5X6的測(cè)試要求. 本機(jī)適用電器、電子設(shè)備等外殼的防護(hù)等級(jí)評(píng)估,針對(duì)由于水進(jìn)入殼內(nèi)對(duì)設(shè)備造成的有害影響測(cè)試,藉以檢測(cè)外殼的防水性能。 |
1.2型號(hào)概述 |
BS-1000LY(IPX3-IPX6) |
1.3使用條件 | 環(huán)境溫度:5℃~+32℃ 周?chē)粦?yīng)有高濃度粉塵、腐蝕性氣體和易燃易爆氣氛存在。 電壓AC 380V±10%;頻率:50Hz±5%; 滿(mǎn)足設(shè)備裝機(jī)容量要求 保證正常使用環(huán)境溫度應(yīng)≤28℃ |
二、技術(shù)指標(biāo)
2.1 內(nèi)部尺寸 | 1000×1000×1000mm(D×W×H) |
2.2 外部尺寸 | 1220×1440×2300mm (D×W×H) 外加直徑400*2350的水管 |
2.3 工作室容積 | 1000L |
2.4 電源 | AC380±10%V;50±0.5Hz,三相五線(xiàn)制 |
2.5 功率 | 3.0kW |
2.6 重量 | 約350kg |
IPX3X4: | |
2.7噴水環(huán)半徑 | R400mm |
2.8開(kāi)孔數(shù) | IPX3:16個(gè), IPX4:25個(gè) |
2.9總水流量 | IPX3:1.1L/min,IPX4:1.8L/min |
2.10水管直徑 | φ16mm |
2.11噴孔直徑 | φ0.4mm |
2.12孔徑間距 | 50mm |
2.13噴嘴夾角: | 120度(IPX3 ) 、180度(IPX4 ) |
2.14試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~7r/min(無(wú)極調(diào)速) |
2.15試驗(yàn)臺(tái)直徑 | φ400mm |
IPX5X6: | |
2.16 孔徑: | IPX5:6.3mm / IPX6:12.5 mm |
2.17 水流量: | 12.5(1±5%)L/min / 100(1±5%)L/min |
2.18 噴頭口距離測(cè)試產(chǎn)品 | 2.5m~3m |
2.19 IPX5流量計(jì) | 2-18L/min |
2.20 IPX6流量計(jì) | 10-130L/min |
|
|
三、箱體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
3.1 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鋼板(t=1.2mm,SUS304); |
3.2 外體材質(zhì) | 噴塑鋼板(t=1.2mm)顏色 珍珠白色; |
3.4 觀察窗 | 鋼化玻璃,有效視界: W*H*=680mm×680mm; |
3.5 窗口防水設(shè)計(jì) | 配有刮水器,方便觀察試驗(yàn)情況 |
3.6 測(cè)試孔 | ( φ50 ),可外接測(cè)試電源線(xiàn)及信號(hào)用 |
3.9 箱門(mén) | 顏色:藍(lán)(可定制) |
3.10 控制柜 | 在箱體的左側(cè) |
3.11 噴水管 | 在箱體的右側(cè) |
3.12箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 |
四、控制系統(tǒng)
IPX5/X6控制器操作界面 | |
4.1 控制器組合 | |
顯示器面板 | 正泰 |
操作界面 | 觸控式 |
控制器 | 昆侖通泰 |
4.2 控制器主要功能 | |
設(shè)定方式: | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 |
運(yùn)行方式: | 程序方式、定值方式 |
程序容量: | 10個(gè)程序,每個(gè)程序大99步,可設(shè)999個(gè)循環(huán) |
時(shí)間設(shè)定 | 999H59M59S內(nèi)任意設(shè)定 |
預(yù)約開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 可設(shè)定“年,月,日,時(shí)”預(yù)約時(shí)間 |
保護(hù)裝置 | 控制器自動(dòng)監(jiān)視安全保護(hù)系統(tǒng) |
安全權(quán)限設(shè)定 | 觸摸屏操作密碼權(quán)限設(shè)定 |
模式選擇 | 定值運(yùn)行或程序運(yùn)行 控制模式 |
其他功能
| 具備屏幕保護(hù)裝置 |
定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停止) | |
幫助功能 |
五、保護(hù)系統(tǒng)
相序/缺相保護(hù) | 含 |
防超溫保護(hù) | 含 |
保險(xiǎn)絲 | 含 |
鼓風(fēng)電機(jī)過(guò)載保護(hù) | 含 |
六、設(shè)備使用要求
6.1 AC電源供應(yīng),請(qǐng)用戶(hù)自行配至機(jī)器設(shè)備旁邊 |
6.1 水源,排水,請(qǐng)用戶(hù)自行配至機(jī)器設(shè)備旁邊 |
七、設(shè)備使用要求
7.1 安放地點(diǎn)要求 | 無(wú)陽(yáng)光直射,附近無(wú)易燃、易爆物品,無(wú)腐蝕性物品或其他污染源;無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾;通風(fēng)良好但不能有強(qiáng)風(fēng)直吹;附近有排水 |
7.2 被測(cè)試品要求 | 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質(zhì); |
7.3 環(huán)境溫度 | ≤25℃且通風(fēng)良好; |
7.4 環(huán)境濕度 | ≤85%R.H |
7.5 電源 | 380V;50HZ,三相五線(xiàn)制 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖